返回主站|保存桌面
1级品牌

bredel-布雷德尔

软管泵

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
首页 > 供应产品 > Bredel 软管泵 Bredel-32规格
Bredel 软管泵 Bredel-32规格
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:170Bredel 软管泵 Bredel-32规格 
品牌: bredel
最小起订量:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-08-25 15:04
 
详细信息
 Bredel 软管泵 Bredel-32规格, 其产品主要特点:最大连续流量是3200升/小时
 
bredel 布雷德尔 10、布雷德尔 15 和布雷德尔 20
软管泵 Bredel
系列
Bredel 软管泵的特点和优点
 
• 无密封、无阀泵送原理,可实现可靠、低维护
计量、计量和转移
 
• 流速高达 820 L/hr (3.6 USGPM),压力高达 12bar (174 psi)
 
• 干运转和自吸,吸力达 9.5 米(30 英尺)
提升能力
 
• 针对腐蚀性化学品或磨料的坚固设计
 
• 紧凑的直接耦合设计,最大限度地延长齿轮箱寿命
 
• 简单的软管更换降低了拥有成本、停机时间和
需要零件库存
Bredel 软管泵 Bredel-32规格

 

技术规格

  bredel 10 bredel 15 bredel20 bredel 25 bredel 32 bredel 40 bredel 50
最大。流量连续 105 升/小时 375 升/小时 600 升/小时 1800 升/小时 3200 升/小时 5985 升/小时 10512 升/小时
最大。流量连续 28 USGPH 99 USGPH 第 158 章 第 475 章 第844章 第1579章 第2774章
最大。流量间歇 160 升/小时 525 升/小时 820 升/小时 2740 升/小时 5250 升/小时 9576 升/小时 17520 升/小时
最大。流量间歇 42 USGPH 第 139 部分 第 216 章 第723章 第1385章 第2527章 第4623章
每转体积 0.022 升 0.083 升 0.152 升 0.3 升 0.625 升 1.33 升 2.92 升
每转体积 0.0058 USG 0.0219 USG 0.0402 USG 0.079 USG 0.165 美元 0.35 USG 0.77 美元
最大。连续运行速度 80转 75转 65转 100转 85转 75转 60转
最大。间歇运行速度 120转 105转 90转 155转 140转 120转 100转
最大。运营压力 12 巴 12 巴 10 巴 16 巴 16 巴 16 巴 16 巴
最大。运营压力 174 磅/平方英寸 174 磅/平方英寸 145 磅/平方英寸 232 磅/平方英寸 232 磅/平方英寸 232 磅/平方英寸 232 磅/平方英寸
吸入压力 0.05 bar 绝对值 0.05 bar 绝对值 0.05 bar 绝对值 0.05 bar 绝对值 0.05 bar 绝对值 0.05 bar 绝对值  
吸入压力 0.73 psi 绝对压力 0.73 psi 绝对压力 0.73 psi 绝对压力 0.73 psi 绝对压力 0.73 psi 绝对压力 0.73 psi 绝对压力  
最大。入口压力 2 条腹肌 2 条腹肌 2 条腹肌 3.5 bar 腹肌 3杠腹肌 2.5 bar 腹肌 2.5 bar 腹肌
最大。入口压力 30 磅/平方英寸 30 磅/平方英寸 30 磅/平方英寸 51 磅/平方英寸 44 磅/平方英寸 38 磅/平方英寸 38 磅/平方英寸
工作温度范围 -20 - 45 °C -20 - 45 °C -20 - 45 °C -20 - 45 °C -20 - 45 °C -20 - 45 °C -20 - 45 °C
工作温度范围 -4 - 113 华氏度 -4 - 113 华氏度 -4 - 113 华氏度 -4 - 113 华氏度 -4 - 113 华氏度 -4 - 113 华氏度 -4 - 113 华氏度
流体温度范围 -20 - 80 °C -20 - 80 °C -20 - 80 °C -20 - 80 °C -20 - 80 °C -20 - 80 °C -20 - 80 °C
流体温度范围 -4 - 176 华氏度 -4 - 176 华氏度 -4 - 176 华氏度 -4 - 176 华氏度 -4 - 176 华氏度 -4 - 176 华氏度 -4 - 176 华氏度
最小。启动扭矩 47牛米 60牛米 85牛米 115牛米 210牛米 320牛米 620牛米
最小。启动扭矩 416 英寸/磅 531 英寸/磅 752 英寸/磅 1018 英寸/磅 1859 英寸/磅 2832 英寸/磅 5487 英寸/磅
重量 30公斤 45公斤 45公斤 90公斤 130公斤 180公斤 325公斤
重量 66 磅 99 磅 99 磅 198 磅 287 磅 397 磅 717 磅
需要软管润滑剂 0.25 升 0.5 升 0.5 升 2升 3.5 升 5升 10升
需要软管润滑剂 0.07   0.1 USG 0.1 USG 0.53 USG 0.92 USG 1.32 USG 2.64 USG
端口配置 下,左,右,上  下,左,右,上  下,左,右,上  下,左,右,上  下,左,右,上  下,左,右,上  下,左,右,上 
适用软管材料 CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR, NR Endurance  CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR, NR Endurance  CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR, NR Endurance  CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR, NR Endurance  CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR, NR Endurance  CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR, NR Endurance  CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NBR for food, NR, NR Endurance 
法兰装配型 ANSI、DIN  ANSI、DIN  ANSI、DIN  ANSI、DIN、JIS  ANSI、DIN、JIS  ANSI、DIN、JIS  ANSI、DIN、

Bredel 软管泵 Bredel-32规格
陈聪霞
QQ:2850590593  点击这里给我发消息
手机:18518172431
电话:010-64717020-178
传真:010-84786709-666
邮件:sales17@handelsen.cn
陈聪霞邮箱:sales17@handelsen.cn电话:010-64717020-178 陈聪霞微信二维码